Segelgemeinschaft Augsburg

Augsburger Teller /4 Laghi 2011

Opti B

L20505002 Segelgemeinschaft Augsburg

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

28./29.05.2011

Bootstyp: Opti B
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit Streicher
Wettfahrtleitung: Mathias Settele
Auswertung: Manfred Braun/Matthias Nickolai
Organisation: Matthias Nickolai
29.05.2011 - 16:58:27
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 10935 Hafner Florian 2000 SGS Günzburg 1 1,00 1 1,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 11861 Theresa Löffler 2000 YCAT 2 2,00 4 4,00 2 2,00 8,00 2
3 GER 12693 Valentina Nigg 1998 YCN 6 6,00 2 2,00 5 5,00 13,00 3
4 GER 11506 Hannah Löffler 1997 YCAT 7 7,00 5 5,00 4 4,00 16,00 4
5 GER 10873 Kai Klingenhagen 1998   4 4,00 8 8,00 6 6,00 18,00 5
6 GER 11916 Moritz von Weidenbach 2000 HSC 5 5,00 7 7,00 14 14,00 26,00 6
7 GER 11888 Niklas Vieth 2001 USCM 13 13,00 11 11,00 3 3,00 27,00 7
8 GER 11684 Philipp Ramoser 2000 SCLL 12 12,00 6 6,00 9 9,00 27,00 8
9 GER 7711 Svenja Britting 1999 SGE 9 9,00 10 10,00 10 10,00 29,00 9
10 GER 12492 Valentin von Altenstadt 1998 SCLL 10 10,00 9 9,00 12 12,00 31,00 10
11 GER 12173 Moritz Popp 1998 YCE 3 3,00 13 13,00 16 16,00 32,00 11
12 GER 10241 Barbara Mühlbauer 2000 YCE 8 8,00 3 3,00 22 22,00 33,00 12
13 GER 12496 Sebastian Zobel 2000 SCLL 11 11,00 23 23,00 8 8,00 42,00 13
14 GER 11823 Sophie Steinlein 2002 BYC 21 21,00 15 15,00 7 7,00 43,00 14
15 GER 11229 Paula Trosbach 1998 SCRR 14 14,00 19 19,00 17 17,00 50,00 15
16 GER 12257 Corbinian Naucke 1998 AmSC 20 20,00 18 18,00 13 13,00 51,00 16
17 GER 12478 Maike Lenkmann 2001   22 22,00 20 20,00 11 11,00 53,00 17
18 GER 4 Merle Scholz   SCLL 18 18,00 12 12,00 26 26,00 56,00 18
19 GER 8359 Fabian Zeis 2000 SCLL 16 16,00 17 17,00 24 24,00 57,00 19
20 GER 12191 Carmen Perales 1999 USCM 17 17,00 27 27,00 15 15,00 59,00 20
21 GER 12493 Tobias Zobel 2000 SCLL 19 19,00 14 14,00 27 27,00 60,00 21
22 GER 11288 Deniz Tanriyiöver 1999 SGA 26 26,00 16 16,00 20 20,00 62,00 22
23 GER 12494 Ferdinand Knoll 1998 SCLL 23 23,00 22 22,00 18 18,00 63,00 23
24 GER 11811 Theresa Steinlein 2002 BYC 24 24,00 21 21,00 23 23,00 68,00 24
25 GER 10959 Lina Plettner 2001 BYC 15 15,00 OCS 33,00 25 25,00 73,00 25
26 GER 11261 Isabel Perales 2001 USCM 25 25,00 30 30,00 21 21,00 76,00 26
27 GER 10149 Katharina Rall 2000 SGA 28 28,00 24 24,00 30 30,00 82,00 27
28 GER 9845 Valentin Schwendemann   AmSC 29 29,00 25 25,00 28 28,00 82,00 28
29 GER 12491 Xaver Knittel 1999 SCLL 27 27,00 26 26,00 29 29,00 82,00 29
30 GER 11168 Alexa Hausotter 1998 ASC DNC 41,00 29 29,00 19 19,00 89,00 30
31 GER 8482 Jule Scholz 2000 SCLL OCS 32,00 28 28,00 31 31,00 91,00 31
32 GER 9451 Lotta Scholz 2002 SCLL 30 30,00 31 31,00 32 32,00 93,00 32
33 ITA 2593 Sophie Klaer 1999 SCLL DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 123,00 33
33 GER 11473 Zeno Brunnhuber 2002   DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 123,00 33
33 GER 12233 Franz Graf 1998 HSC DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 123,00 33
33 GER 7102 Korbinian Ellmaier 1998 SGA DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 123,00 33
33 GER 12643 Anna-Lena Zitzmann 1998 SCRR DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 123,00 33
33 GER 12866 Christian Hotzen 1998 MYC DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 123,00 33
33 GER 12667 Louis Mantel 1999 MYC DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 123,00 33
33 GER 12843 Felix Kaiser 1999 MYC DNC 41,00 DNC 41,00 DNC 41,00 123,00 33
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit29.05.2011 10:00:0029.05.2011 11:55:0029.05.2011 12:55:00
Erster: 29.05.2011 10:40:0029.05.2011 12:32:0029.05.2011 13:52:00
Letzter: 29.05.2011 10:54:0029.05.2011 12:46:0029.05.2011 14:14:00
Windstärke: 1-222
Windrichtung: 1606060
29.05.2011 16:58:27 http://www.velumng.com