Segelgemeinschaft Augsburg
Augsburger Teller /4 Laghi 2011
420er
L20505002 Segelgemeinschaft Augsburg
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
28./29.05.2011 Bootstyp: 420er Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit Streicher Wettfahrtleitung: Matthias Nickolai Auswertung: Matthias Nickolai / Manfred Braun Organisation: Matthias Nickolai 29.05.2011 - 16:32:08 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CREW1 | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 54420 | Antonia Schätz | 1995 | Luise Diepolder | AmSC | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
| 2 | GER | 5180 | Max Bergauer | 1997 | Anna Bergauer | BYC | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 7,00 | 2 |
| 3 | GER | 54281 | Lea Mardeis | 1995 | Alexa Hoesch | BYC | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER | 49520 | Maximilian Mühlbauer | 1996 | Michaela Mühlbauer | YCE | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 15,00 | 4 |
| 5 | GER | 50909 | Schnepf Laura | 1994 | Schnepf Ramona | SCES | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 19,00 | 5 |
| 6 | GER | 51360 | Carina Wehr | 1996 | Victoria Voit | AmSC | 6 | 6,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 21,00 | 6 |
| 7 | GER | 51744 | Korbinian Knoll | 1995 | Julius Klaer | SCLL | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 22,00 | 7 |
| 8 | GER | 53022 | Johannes Wurm | 1995 | Paul Trimolt | ASC | DNC | 15,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 23,00 | 8 |
| 9 | GER | 51808 | Kilian Zinth | 1997 | Francis Nickolai | SGA | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 24,00 | 9 |
| 10 | GER | 53127 | Denise Böhm | 1995 | Verena Achterberg | DTYC | 5 | 5,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 28,00 | 10 |
| 11 | GER | 51807 | Sebastian Fischer | 1995 | Samuel Leitl | SGA | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 13 | 13,00 | 33,00 | 11 |
| 12 | GER | 50911 | Vincent Fottner | 1997 | Nikolai Dömök | ASC | DNC | 15,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 36,00 | 12 |
| 13 | GER | 52403 | Justus Kreuzer | 1997 | Max Trimolt | ASC | DNC | 15,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 40,00 | 13 |
| 14 | GER | 47478 | Anna-Lina Böttcher | 1995 | Daniel Bagatsch | SGA | DNC | 15,00 | DNC | 15,00 | DNC | 15,00 | 45,00 | 14 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | |||
| Erster: | |||
| Letzter: | |||
| Windstärke: | |||
| Windrichtung: |